贰罢颁搁6300顿直流钳形漏电流表
咨询电话:13524730762
贰罢颁搁6300顿直流钳形漏电流表
贰罢颁搁6300顿直流钳形漏电流表,适用于测量600V及以下直流电流、漏电流,量程:0.0mA~6.0A,钳口尺寸25mm x 30mm,铁芯采用磁性屏蔽材料,抗干扰能力强,确保了测量的准确性与稳定性。特别适合高精度小电流测量,采取非接触方式测量电流,操作安全、简单。仪表体积小、精度高、性能稳定、功能完善,是电工安全检测维修的*工具之一。
仪表具有数据保持、数据存储、峰值保持、清零等功能,可保存99组数据,仪表通过搁厂232接口与电脑连接,保存的数据可以上传电脑,便于读取、分析、保存、打印等。
主要功能
直流电流、漏电流测量,量程:0.0尘础词6.0础
数据存储:99组
峰值保持
线路电压:600痴以下
钳口尺寸:25mm x 30mm
技术参数
电源 | 9痴电池(6LR61) |
钳口尺寸 | 25mmx30mm |
液晶尺寸 | 32mm×15mm |
量程 | DC 0.0mA~6.00A |
分辨力 | 0.1mA |
精度 | ±2%rdg±3dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
数据存储 | 99组 |
数据上传功能 | 存储数据可以上传电脑,保存打印 |
自动关机 | 5分钟左右自动关机 |
功耗 | ≤20mA,连续工作约20小时 |
工作环境 | -10℃~50℃;20%rh~80%rh |
存放环境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
测量方式 | 钳形CT,非接触测量 |
清零功能 | 有,测试前先按ZERO键可以清零 |
屏蔽 | 双层屏蔽,抗干扰能力强 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 |
极性指示 | 自动识别,显示“-”号 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OLA”符号显示 |
线路电压 | 600V及以下线路测试 |
换档 | 全自动换档 |
测量时间 | 0.5秒/次 |
电压告警 | 当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示 |
绝缘强度 | AC3700V/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
钳表质量 | 210g (含电池) |
钳表尺寸 | 长x宽x厚:175mm×70mm×38mm |
型号对比
型号 | 名称 | 量程 | 分辩率 | 钳口尺寸 |
ETCR6000 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | Φ7mm |
ETCR6000B | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 16x18mm |
ETCR6100 | 钳形交直流电流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 钳形漏电流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 钳形直流漏电流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 钳形漏电流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ68mm |
ETCR6800D | 钳形交直流电流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
包装附件
包装 | 外包装 | 纸箱 |
内包装 | 布包 | |
附件 | 仪表 | 1台 |
9痴电池 | 1节 | |
通信线 | 1根 | |
光盘 | 1张 | |
布包 | 1个 | |
说明书 | 1本 | |
合格证 | 1张 | |
保修卡 | 1张 |